Sábado, 25 de Mayo de 2013
 
 
  Deportes : Futbol Internacional : Futbol Español
 
 
 TABLA GENERAL LIGA ESPAÑOLA 19/05/2013 
Pos Equipo PTS JJ JG JE JP GF GC DIF
1 Barcelona 94 36 30 4 2 109 39 70
2 Real Madrid 81 36 25 6 5 96 37 59
3 Atletico Madrid 72 36 22 6 8 62 30 32
4 Real Sociedad 62 36 17 11 8 66 46 20
5 Valencia 62 36 18 8 10 63 50 13
6 Málaga 54 36 15 9 12 49 45 4
7 Real Betis 52 35 15 7 13 52 54 -2
8 Rayo Vallecano 49 36 15 4 17 46 63 -17
9 Sevilla FC 47 36 13 8 15 53 49 4
10 Getafe 47 36 13 8 15 42 53 -11
11 Espanyol 44 36 11 11 14 43 49 -6
12 Athletic Bilbao 44 36 12 8 16 42 62 -20
13 Valladolid 43 36 11 10 15 47 52 -5
14 Levante 42 36 11 9 16 38 56 -18
15 Granada 39 36 10 9 17 35 53 -18
16 Osasuna 36 36 9 9 18 29 45 -16
17 Deportivo La Coruña 35 36 8 11 17 46 66 -20
18 Real Zaragoza 34 36 9 7 20 36 55 -19
19 Celta Vigo 31 36 8 7 21 34 52 -18
20 Mallorca 29 35 7 8 20 38 70 -32
 
   
Estadísticas de Deportes
 Futbol Mexicano
  Clausura 2013 Liga Mx
  Clausura 2013 Liga de Ascenso
  Clausura 2013 Sub 20
  Copa Mx 2013
  Clausura 2013 Sub 17
  Torneo Apertura 2012
  Liga de Ascenso A2012
  Torneo Copa MX
 Futbol Internacional
  Concachampions 2012-2013
  Eliminatorias mundialistas de Concacaf
  Eliminatorias Munidialistas de Conmebol
  Champions League 2012
  Futbol Argentino
  Futbol Italiano
  Futbol Español
  Futbol Alemán
  Futbol Ingles
  Futbol Francés
 Beisbol
  Grandes Ligas 2013
  Liga Mexicana 2013
  Liga Mexicana 2011
 Basquetbol
  NBA 2012-2013
  LNBP
 Automovilismo
  F1 2013
 
Su favorito para ser campeón del Clausura 2013 es:



El Tiempo - Clima en Monterrey
El Tiempo - Clima en Monterrey

 
  rss